Preisliste 2010
Nutzen Sie für Ihre Buchungsanfrage
bequem unser Kontaktformular.
Alle hier aufgeführten Preise verstehen
sich inkl. der gesetzlichen
Mehrwertsteuer.
Bei uns können Sie bar oder
bequem per EC-Karte zahlen.
Camping
| Tagespreise | Nebensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|
| in €uro | 10.09. - 30.06. | 01.07. - 09.09. |
| Zeltplatz bis 6 qm | 4,50 | 7 |
| Zeltplatz ab 6 qm | 7 | 10 |
| Erwachsene | 4,20 | 4,20 |
| Kinder 6 - 14 Jahre | 3,20 | 3,20 |
| Kinder unter 6 Jahren | frei | frei |
| Pkw | 3 | 3 |
| Wohnwagen/ Wohnmobil | 8 | 12 |
| Motorrad, Moped | 1,40 | 1,40 |
| Haustier (Hund) | 3 | 3 |
| auf Wunsch Kabel-TV-Anschluss einmalig | 3 | 3 |
| Kabel-TV-Gebühr/Tag | 1,50 | 1,50 |
| Stromanschluss einmalig | 2 | 2 |
| Strom pro kW/h | 0,50 | 0,50 |
| Strompauschale ohne Zähler/Tag | 2,50 | 2,50 |
| Müll- und Abwasser pauschal | 2 | 2 |
Saisonstellplätze
| Sommer-Randplatz | April - Oktober | 1.800 €uro |
|---|---|---|
| Sommer-Mittelplatz | April - Oktober | 1.600 €uro |
| Winter | Oktober - April | 800 €uro |
| Kabel-TV-Anschluss | monatlich | 8 €uro |
Kurtaxe
| Kurtaxe | 01.10. - 14.05. | 15.05. - 30.09. |
|---|---|---|
| in €uro/Tag | 1,50 | 3 |
| Kinder u. Jugendliche bis 18. Jahre | kostenfrei | kostenfrei |
