Unsere Preise
Hier finden Sie eine Übersicht unserer fairen Preise
Überzeugen Sie sich selbst von unserem Service und nutzen Sie für Ihre Buchungsanfrage bequem unser Kontaktformular.
Tagespreise | Nebensaison | Hauptsaison |
---|---|---|
in €uro | 10.09. - 30.06. | 01.07. - 09.09. |
Zeltplatz bis 6 qm | 5,50 € | 8 € |
Zeltplatz ab 6 qm | 8 € | 10 € |
Erwachsene | 5,50 € | 5,50 € |
Kinder 6 - 14 Jahre | 3,50 € | 3,50 € |
Kinder unter 6 Jahren | 2 € | 2 € |
Pkw | 3 € | 3 € |
Wohnwagen/ Wohnmobil |
9 € | 12 € |
Motorrad, Moped | 1,50 € | 1,50 € |
Haustier (Hund) | 3 € | 3 € |
auf Wunsch Kabel-TV-Anschluss einmalig | 3 € | 3 € |
Kabel-TV-Gebühr/Tag | 1,50 € | 1,50 € |
Stromanschluss einmalig | 2 € | 2 € |
Strom pro kW/h | 0,50 € | 0,50 € |
Strompauschale ohne Zähler/Tag | 2,50 € | 2,50 € |
Müll- und Abwasser pauschal | 2,50 € | 2,50 € |
Mobilheime
Saisontyp | Zeitraum | Preis | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Vorsaison | 01.01 - 28.02 & 18.04 - 08.05 | 100 € | 4 Tage |
Zwischensaison | 29.03 - 17.04 & 09.05 - 20.06 | 120 € | 4 Tage |
Hauptsaison | 21.06 - 11.09 & 23.12 - 31.12 | 155 € | 7 Tage |
Nachsaison | 12.09 - 22.12 | 100 € | 4 Tage |
Bei jeder Vermietung muss eine Kaution von 200,00€ hinterlegt werden.
Die Kosten der Endreinigung belaufen sich auf 80,00€.
Zusatzkosten | Preis |
Kosten pro Hund pro Tag | 5,00€ |
Kurabgabe pro Erwachsener pro Tag | 3,50€ |
optionales Wäschepaket pro Person (Handtücher & Bettwäsche) | 20,00€ |
Saisonstellplätze
Sommer-Randplatz | April - Oktober | 2.000 € |
Sommer-Mittelplatz | April - Oktober | 1.900 € |
Winter | November - März | 1.100 € |
Kabel-TV-Anschluss | monatlich | 8 € |
Die Benutzung der Duschen ist im Preis inbegriffen!!!
Alle hier aufgeführten Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bar- oder EC-Kartenzahlung möglich.
Die Tourismusabgabe ist nicht im Buchungspreis enthalten. Bei Anreise erhalten Sie gegen Entgelt Ihre Gästekarten.
Angebote
Derzeit keine aktuellen Angebote